改造方式 | 暖气组收费方式 | 暖气管价格 | 阀门价格 | |||
暖气局部改造/移位 |
一组180元/组 | PPR管 | PB管 |
120元/个 |
||
两组180元/组 |
20管 30元/米 |
25管40元/米 |
20管 50元/米 |
25管60元/米 | ||
三组及以上160元/组 | ||||||
全屋换管道暖气安装 | PPR( PB)150元/组 |
地暖 | PERT管 | 130元每平米 |
含分水器 不含回填 |
||
PB | 颜色为棕红色 | 270元每平米 | |||
颜色为象牙白 | 290元每平米 | ||||
混水温控中心 |
品牌 | 价钱 | |||
伟星 | 4000元 | ||||
万扬 | 3500元 | ||||
|
套餐一;每平米240元(地暖材料全部包含)锅炉另计
套餐二;每平米200元(地暖材料全部包含)锅炉另计
套餐三;每平米170元(地暖材料全部包含)锅炉另计
50㎡地暖地暖配置价格单:市场地暖价格 28549元,折后价18000元。
智能控制系统:德国ruihao4路智能分集水器+丹麦丹佛斯温控器。
地暖管道:采用德国ruihao主管道。地暖盘管DN16德国ruihao pe-x 管。地暖间距采用200。
采暖热源壁:德国菲斯曼24KW燃气壁挂炉,采暖面积可达160~200平方左右,带标准烟道。
50平方德国菲斯曼地暖标准报价
第 二 代 传 统 湿 式 地 暖 报 价 单 | |||||||||
序号item | 品 名 (Description) | 品牌(Brand) | 品牌地(Manufacture) | 规 格(Type) | 单位(Unit) | 数量(Quantity) | 单价price(元yaun) | 金额sum(元yuan) | 备注 |
主 机 | |||||||||
1 | 燃气壁挂炉 | 菲斯曼 | 德国 | WH1D-24KW | 台 | 1 | 14500 | 14500 | 含标准烟道 |
2 | 锅炉连接件 | 菲斯曼 | 德国 | 项 | 1 | 300 | 300 | ||
3 | 烟道加长节 | 项 | 1 | 0 | |||||
小计1 ( total): | 14800 | ||||||||
智能控制系统 | |||||||||
2 | 智能分集水器 | ruihao | 德国 | TMLK-803 | 回路 | 4 | 155 | 620 | |
3 | 分集水器支架 |
ruihao |
德国 | TMLK-811 | 套 | 1 | 24 | 24 | |
4 | 分集水器尾件 |
ruihao |
德国 | TMLK-805 | 套 | 2 | 85 | 170 | 排气/排水/三通 |
5 | 温控器 | 丹佛斯 | 丹麦 | TMLK-806 | 个 | 4 | 165 | 660 | |
6 | 热电执行器 | 丹佛斯 |
丹麦 |
TMLK-807 | 个 | 4 | 165 | 660 | |
7 | 信号线 | RVV2*1 | 组 | 4 | 100 | 400 | |||
小计2( total): | 2534 | ||||||||
地暖末端及连接系统 | |||||||||
1 | 地暖主管 |
ruihao |
德国 |
dn25 | 米 | 25 | 33 | 825 | |
2 | 地暖专用管 | ruihao | 德国 | dn16 | 米 | 250 | 10 | 2500 | |
3 | 挤塑板 | 红塔 | 北京 | B2-防火级 | ㎡ | 50 | 17 | 850 | |
4 | 反射膜 | 红塔 | 北京 | 50G | ㎡ | 50 | 2.8 | 140 | |
5 | 钢丝网 | 红塔 | 北京 | 2*1 | ㎡ | 50 | 14 | 700 | |
6 | 隔墙保温条 | 红塔 | 北京 | 5cm | ㎡ | 50 | 3 | 150 | |
7 | 辅料 | ㎡ | 50 | 7 | 350 | ||||
小计3( total): | 5515 | ||||||||
施工费 | |||||||||
1 | 安装调试费 | 项 | 1 | 400 | 400 | ||||
2 | 地暖施工费 | ㎡ | 50 | 20 | 1200 | ||||
3 | 运费 | 项 | 1 | 200 | 200 | ||||
小计4( total): | 1600 | ||||||||
系统总价 :(小计1)+(小计2)+(小计3)+(小计4) | 2749.00 | ||||||||
说明: 1、采暖锅炉的电源和烟道孔、温控器底盒及电源由业主预留。 | |||||||||
2、此报价不含燃气管及安装。 |