电地暖设计配置方案PDF文档下载:
http://www.bjht.com.cn/upload_files/article/114/1_1398834844_9719290.rar
http://www.bjht.com.cn/upload_files/article/114/1_1398834827_2640292.pdf
http://www.bjht.com.cn/upload_files/article/114/1_1398834835_8420926.pdf
具体的电地暖设计方案请下载上面的PDF文件查看









编号
日期
面积 热负荷 电功率 选型功率 最终热负荷 温控器 扩展模块 铺装间距
m² w/m² w 型号规格 数量 型号规格 数量 w w/m² 只只CM
主卫生间 18.7 150.0 2805 1420 1 1420 1 2840 151.9 1 1 12 35
客厅 55 130.0 7150 3000 2 1200 1 7200 130.9 1 2 14 50
卫生间2 5.3 150.0 795 800 1 800 150.9 1 0 12 5
卫生间3 5.3 150.0 795 800 1 800 150.9 1 0 12 5
主卫生间 18.3 150.0 2745 1580 1 1200 1 2780 151.9 1 1 12 35
卫生间1 8 150.0 1200 1200 1 1200 150.0 1 0 12 0
卫生间2 6.5 150.0 975 980 1 980 150.8 1 0 12 5
主卫生间 22 150.0 3300 2680 1 680 1 3360 152.7 1 1 12 60
卫生间1 11 150.0 1650 1840 1 1840 167.3 1 0 11 190
卫生间2 5 150.0 750 800 1 800 160.0 1 0 11 50
卫生间3 5 150.0 750 800 1 800 160.0 1 0 11 50
主卫生间 19 150.0 2850 3000 1 3000 157.9 1 0 11 150
卫生间1 6 150.0 900 980 1 980 163.3 1 0 11 80
卫生间2 5 150.0 750 800 1 800 160.0 1 0 11 50
主卫生间 25 150.0 3750 3000 1 800 1 3800 152.0 1 1 12 50
卫生间1 12 150.0 1800 1840 1 1840 153.3 1 0 12 40
卫生间2 6 150.0 900 980 1 980 163.3 1 0 11 80
卫生间3 6 150.0 900 980 1 980 163.3 1 0 11 80
主卫生间 20 150.0 3000 3000 1 3000 150.0 1 0 12 0
卫生间1 8 150.0 1200 1200 1 1200 150.0 1 0 12 0
卫生间2 6.5 150.0 975 980 1 980 150.8 1 0 12 5
主卫生间 23 150.0 3450 1420 1 2120 1 3540 153.9 1 1 12 90
客厅 55 130.0 6500 3000 2 500 1 6500 118.2 1 2 15 0
卫生间2 4.5 150.0 675 680 1 680 151.1 1 0 12 5
卫生间3 4.5 150.0 675 680 1 680 151.1 1 0 12 5
主卫生间 21 150.0 3150 1580 1 1580 1 3160 150.5 1 1 12 10
卫生间1 9 150.0 1350 1420 1 1420 157.8 1 0 11 70
卫生间2 7 150.0 1050 1200 1 1200 171.4 1 0 10 150
项目名称: ********项目电地暖工程配置设计方案
配置说明:1、热负荷卫浴室是按每平方150W、大厅是130w进行设计配置。
1号楼31层
产品选型EVTW系列
2、每个区域安装一只温控器,可以单独控制。对于容量大于16A,应配置电流控制模块(16A)。
3、实际配置功率应大于单位设计功率
电热供暖系统
1号楼32层
1号楼33层
区域
电功率与选
型功率误差
1号楼2-30层
施工单位:
建设单位: